根据《武宣县公共租赁住房管理实施细则》(武政发〔2017〕36号文)文件的相关规定, 蒙新影等17户住房困难家庭已向我单位申请住房保障,经我单位及各部门审核,符合享受保障性住房保障条件,现予公示,公示期5个工作日(2024年11月7日至2024年11月13日止)。对以下公示对象如有异议,请署真实姓名及联系电话函至保障性住房办公室,联系地址:武宣县武宣镇朝阳路158号,联系电话:5210138。
武宣县住房和城乡建设局
2024年11月7日
序号 | 单位 | 申请人 | 家庭人口 | 身份证号码 | 初审意见 | 家庭类型 | 备注 |
1 | 武宣县特殊教育学校 | 蒙新影 | 4 | 4522251984****4246 | 符合 | 外来务工 | |
2 | 朝阳社区 | 黄雲 | 1 | 4522251993****0023 | 符合 | 城镇中等 | |
3 | 城北社区 | 赵建龙 | 2 | 4522251990****001X | 符合 | 城镇低保 | |
4 | 武宣桐岭金丰源矿业有限公司 | 陈春妮 | 5 | 4522251989****1361 | 符合 | 外来务工 | |
5 | 武宣县公共资源交易中心 | 韦艳菲 | 1 | 4522251994****4848 | 符合 | 外来务工 | |
6 | 武宣县农业机械化服务中心 | 高苇苇 | 1 | 4522252001****1321 | 符合 | 外来务工 | |
7 | 武宣信宝矿业有限公司 | 韦爱菊 | 4 | 4522241982****0543 | 符合 | 外来务工 | |
8 | 武宣县自然资源发展中心 | 肖盈 | 1 | 4522251996****2921 | 符合 | 外来务工 | |
9 | 武宣县雄基信息广告有限公司 | 蒙新艳 | 1 | 4522251997****0545 | 符合 | 外来务工 | |
10 | 武宣县武宣镇中心幼儿园 | 何妹 | 4 | 4522251989****2149 | 符合 | 外来务工 | |
11 | 武宣县民族小学教育集团 | 黄燕妮 | 1 | 4508031997****6620 | 符合 | 外来务工 | |
12 | 北部湾财产保险股份有限公司来宾分公司 | 李金穗 | 3 | 4522251994****3940 | 符合 | 外来务工 | |
13 | 武宣裕达国际酒店有限公司 | 韦爱花 | 4 | 4522251981****2122 | 符合 | 其他住房困难 | |
14 | 仙湖社区 | 韦金定 | 6 | 4522251984****1719 | 符合 | 外来务工 | |
15 | 武宣县博物馆 | 陶韦敏 | 3 | 4522261991****0915 | 符合 | 外来务工 | |
16 | 武宣县武宣镇中心幼儿园 | 陆心萍 | 3 | 4522251998****2946 | 符合 | 外来务工 | |
17 | 武宣县民族小学 | 潘健 | 5 | 4522251981****4816 | 符合 | 外来务工 |
文件下载:
关联文件: