填报单位:武宣县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
类别 乡镇 | 八十岁以上 | 九十岁以上 | 百岁以上 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
武宣镇 | 1504 | 78900 | 215 | 22600 | 9 | 2700 | 1728 | 104200 |
二塘镇 | 962 | 60500 | 164 | 22800 | 8 | 3300 | 1134 | 86600 |
小计 | 2466 | 139400 | 379 | 45400 | 17 | 6000 | 2862 | 190800 |
金鸡乡 | 86 | 5900 | 8 | 2100 | 1 | 300 | 95 | 8300 |
黄茆镇 | 543 | 27150 | 108 | 10800 | 4 | 1200 | 655 | 39150 |
三里镇 | 951 | 50550 | 134 | 14100 | 6 | 1800 | 1091 | 66450 |
东乡镇 | 1098 | 65850 | 210 | 26300 | 9 | 2700 | 1317 | 94850 |
桐岭镇 | 1342 | 73000 | 178 | 19850 | 6 | 1800 | 1526 | 94650 |
通挽镇 | 933 | 52050 | 160 | 19000 | 2 | 600 | 1095 | 71650 |
禄新镇 | 845 | 42500 | 173 | 17500 | 5 | 1500 | 1023 | 61500 |
思灵镇 | 542 | 27400 | 95 | 9700 | 0 | 0 | 637 | 37100 |
小计 | 6340 | 344400 | 1066 | 119350 | 33 | 9900 | 7439 | 473650 |
总计 | 8806 | 483800 | 1445 | 164750 | 50 | 15900 | 10301 | 664450 |
文件下载:
关联文件: