填表单位:武宣县民政局 | 单位:人、元 | |||
所属单位 | 3月补贴人数 | 每人每月补贴金额 | 补贴金额合计 | 备注 |
武宣镇 | 473 | 80 | 37840 | |
二塘镇 | 388 | 80 | 31040 | |
小计 | 861 | 68880 | ||
黄茆镇 | 254 | 80 | 20320 | |
金鸡乡 | 142 | 80 | 11600 | |
禄新镇 | 413 | 80 | 33120 | |
三里镇 | 391 | 80 | 31280 | |
思灵镇 | 241 | 80 | 19280 | |
通挽镇 | 409 | 80 | 32720 | |
桐岭镇 | 569 | 80 | 45520 | |
东乡镇 | 540 | 80 | 43200 | |
小计 | 2959 | 237040 | ||
合计 | 3820 | 305920 |
文件下载:
关联文件: