填表单位:武宣县民政局 | 单位:人、元 | |||
所属单位 | 3月补贴人数 | 每人每月补贴金额 | 补贴金额合计 | 备注 |
武宣镇 | 691 | 80 | 55280 | |
二塘镇 | 587 | 80 | 46960 | |
小计 | 1278 | 102240 | ||
黄茆镇 | 362 | 80 | 28960 | |
金鸡乡 | 190 | 80 | 15200 | |
禄新镇 | 477 | 80 | 38160 | |
三里镇 | 408 | 80 | 32640 | |
思灵镇 | 297 | 80 | 23760 | |
通挽镇 | 515 | 80 | 41200 | |
桐岭镇 | 718 | 80 | 57440 | |
东乡镇 | 588 | 80 | 47040 | |
小计 | 3555 | 284400 | ||
武宣县社会福利院 | 3 | 80 | 240 | |
合计 | 4836 | 386880 |
文件下载:
关联文件: