填报单位:武宣县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
类别 乡镇 | 八十岁以上 | 九十岁以上 | 百岁以上 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
武宣镇 | 1548 | 80550 | 229 | 25300 | 11 | 3600 | 1788 | 109450 |
二塘镇 | 964 | 48600 | 166 | 16700 | 7 | 2100 | 1137 | 67400 |
小计 | 2512 | 129150 | 395 | 42000 | 18 | 5700 | 2925 | 176850 |
金鸡乡 | 306 | 36700 | 50 | 13100 | 2 | 1500 | 358 | 51300 |
黄茆镇 | 538 | 26900 | 107 | 10700 | 5 | 1500 | 650 | 39100 |
三里镇 | 957 | 48450 | 132 | 13200 | 6 | 1800 | 1095 | 63450 |
东乡镇 | 1172 | 65450 | 227 | 24850 | 11 | 3700 | 1410 | 94000 |
桐岭镇 | 1336 | 67500 | 181 | 18400 | 7 | 2100 | 1524 | 88000 |
通挽镇 | 941 | 48950 | 175 | 18700 | 2 | 600 | 1118 | 68250 |
禄新镇 | 843 | 42200 | 176 | 17600 | 6 | 1800 | 1025 | 61600 |
思灵镇 | 536 | 26900 | 97 | 9700 | 0 | 0 | 633 | 36600 |
小计 | 6629 | 363050 | 1145 | 126250 | 39 | 13000 | 7813 | 502300 |
总计 | 9141 | 492200 | 1540 | 168250 | 57 | 18700 | 10738 | 679150 |
文件下载:
关联文件: